A whopping 50 players have shown up in Dallas, Texas to particpate in the final CS 1.6 event held at Lethal Gamers. Ten players were chosen as captains and they have picked their teams. The event will consist of a group play and a double elimination bracket.
Groups have been split into 2 groups of 5 and all teams will move on to the bracket play. We will then play a double-elimination, best-of-one match. All matches will have HLTV, and the final matches of the bracket could be streamed.
HLTVs: vip.hltv.org:27096
vip.hltv.org:27097
vip.hltv.org:27098
vip.hltv.org:27099
Teams: (captains listed first) 3DD - RegulatoR, eclipse42, dunN, whisenhunt, nXD
CSGO - tman, bonesaw, fuzzywuzzy, sL, adrianh
3D - coolahaNx, sbe, bonsai-w-, looFy, dbz
d_ONG - caLe, gosu, JP-w-, FiercePotato, Few
Kids With Issues - raysonfire, DbizzZZ, dsg, Perez-1H, svante
mug'n'nugs - sinyster, MuMiX, royaL64, Entfy, almost
renegades - nemmy, g00CaT, Le3, sixter, SANSON
Unregistered Sex Offenders - rax, punkvillE, kaycritt, BloopeR, richter
F*cking Agressive Gorillas - Kopinski, seb, chip-tha-ripper, hordeau, cuance
Who Needs KY When You Have Tears - retto, ottertail, Rambo, dOnut512, riz
Bracket Play | Championship Bracket - Round 1 | Score | Map |
| Who Needs KY When You Have Tears (KY vs CSGO (CSGO) | 16-6 | de_dust2 |
| Lower Bracket - Round 6 | Score | Map |
| F*cking Agressive Gorillas (FAGS) vs CSGO (CSGO) | 9-16 | de_nuke |
| Lower Bracket - Round 5 | Score | Map |
| CSGO (CSGO) vs DingDongDaddies (3D) | 16-14 | de_tuscan |
| Upper Bracket - Round 4 | Score | Map |
| Who Needs KY When You Have Tears (KY vs F*cking Agressive Gorillas (FAGS) | 16-13 | de_train |
| Lower Bracket - Round 4 | Score | Map |
| CSGO (CSGO) vs d_ONG (d_ONG) | 16-5 | de_train |
| Unregistered Sex Offenders (USO) vs DingDongDaddies (3D) | 6-16 | de_train |
| Lower Bracket - Round 3 | Score | Map |
| d_ONG (d_ONG) vs 3DD (3DD) | 16-3 | de_dust2 |
| Kids With Issues (KWI) vs DingDongDaddies (3D) | 12-16 | de_dust2 |
| Upper Bracket - Round 3 | Score | Map |
| Who Needs KY When You Have Tears (KY vs CSGO (CSGO) | 16-14 | de_inferno |
| F*cking Agressive Gorillas (FAGS) vs Unregistered Sex Offenders (USO) | 16-14 | de_inferno |
| Lower Bracket - Round 2 | Score | Map |
| renegades (renegades) vs d_ONG (d_ONG) | 7-16 | de_inferno |
| mug'n'nugs (mug'n'nugs) vs DingDongDaddies (3D) | 14-16 | de_inferno |
| Upper Bracket - Round 2 | Score | Map |
| Who Needs KY When You Have Tears (KY vs mug'n'nugs (mug'n'nugs) | 16-9 | de_nuke |
| Kids With Issues (KWI) vs CSGO (CSGO) | 7-16 | de_nuke |
| 3DD (3DD) vs F*cking Agressive Gorillas (FAGS) | 9-16 | de_nuke |
| Unregistered Sex Offenders (USO) vs renegades (renegades) | 16-14 | de_nuke |
| Upper Bracket - Round 1 | Score | Map |
| mug'n'nugs (mug'n'nugs) vs d_ONG (d_ONG) | 19-15 | de_tuscan |
| Unregistered Sex Offenders (USO) vs DingDongDaddies (3D) | 16-9 | de_tuscan |
Group Play Group A
| Bracket - Round | Score | Map |
| mug'n'nugs (mug'n'nugs) vs 3DD (3DD) | 11-16 | de_nuke |
| Kids With Issues (KWI) vs Unregistered Sex Offenders (USO) | 16-14 | de_nuke |
| 3DD (3DD) vs Who Needs KY When You Have Tears (KY | 8-16 | de_inferno |
| mug'n'nugs (mug'n'nugs) vs Kids With Issues (KWI) | 12-16 | de_inferno |
| Who Needs KY When You Have Tears (KY vs Unregistered Sex Offenders (USO) | 16-12 | de_dust2 |
| 3DD (3DD) vs Kids With Issues (KWI) | 16-11 | de_dust2 |
| Kids With Issues (KWI) vs Who Needs KY When You Have Tears (KY | 11-16 | de_tuscan |
| Unregistered Sex Offenders (USO) vs mug'n'nugs (mug'n'nugs) | 16-5 | de_tuscan |
| Who Needs KY When You Have Tears (KY vs mug'n'nugs (mug'n'nugs) | 16-12 | de_train |
| Unregistered Sex Offenders (USO) vs 3DD (3DD) | 14-16 | de_train |
| Group 1 | G | W | L | T | RW/RL | P |
| 1. Who Needs KY When You Have Tears (KY | 4 | 4 | 0 | 0 | 64/43 | 12 |
| 2. 3DD (3DD) | 4 | 3 | 1 | 0 | 56/52 | 9 |
| 3. Kids With Issues (KWI) | 4 | 2 | 2 | 0 | 54/58 | 6 |
| 4. Unregistered Sex Offenders (USO) | 4 | 1 | 3 | 0 | 56/53 | 3 |
| 5. mug'n'nugs (mug'n'nugs) | 4 | 0 | 4 | 0 | 40/64 | 0 |
Group B
| Bracket - Round | Score | Map |
| DingDongDaddies (3D) vs F*cking Agressive Gorillas (FAGS) | 15-15 | de_nuke |
| d_ONG (d_ONG) vs renegades (renegades) | 3-16 | de_nuke |
| F*cking Agressive Gorillas (FAGS) vs CSGO (CSGO) | 12-16 | de_inferno |
| DingDongDaddies (3D) vs d_ONG (d_ONG) | 8-16 | de_inferno |
| CSGO (CSGO) vs renegades (renegades) | 11-16 | de_dust2 |
| F*cking Agressive Gorillas (FAGS) vs d_ONG (d_ONG) | 15-15 | de_dust2 |
| d_ONG (d_ONG) vs CSGO (CSGO) | 12-16 | de_tuscan |
| renegades (renegades) vs DingDongDaddies (3D) | 16-4 | de_tuscan |
| CSGO (CSGO) vs DingDongDaddies (3D) | 16-11 | de_train |
| renegades (renegades) vs F*cking Agressive Gorillas (FAGS) | 11-16 | de_train |
| Group 2 | G | W | L | T | RW/RL | P |
| 1. renegades (renegades) | 4 | 3 | 1 | 0 | 59/34 | 9 |
| 2. CSGO (CSGO) | 4 | 3 | 1 | 0 | 59/51 | 9 |
| 3. F*cking Agressive Gorillas (FAGS) | 4 | 1 | 1 | 2 | 58/57 | 5 |
| 4. d_ONG (d_ONG) | 4 | 1 | 2 | 1 | 46/55 | 4 |
| 5. DingDongDaddies (3D) | 4 | 0 | 3 | 1 | 38/63 | 1 |